【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5260GYYLC6型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號 | CSC5260GYYLC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16400,16335 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9470 | 外形尺寸(mm) | 10110x2550x3490 |
**高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號:3。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積24.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2400×1750。整車外形長與采用軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10110/4600+1350/2760,10110/4800+1350/2560。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝前圍和燈具。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA6DK1-32E6/37.47,CA6DK1-28E6/37.47。 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 |
239 209 |