【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5185XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CSC5185XRQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10060,9995,10720,10655 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7810,7150 | 外形尺寸(mm) | 9950,9150,8545x2550,2500x3780,3580,3380 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,6800,6200x2450,2400x2400,2200,2000 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 |
配置 | ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無尾板,隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.該車型可選裝ETC車載裝置.運(yùn)輸具有**包裝的不可燃?xì)怏w,安裝2.2類危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí).選裝側(cè)門型式及位置,選裝側(cè)門數(shù)量,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120×120mm,下邊緣離地高480mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;車廂頂部封閉且不可開啟;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |