【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TQZPD6型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5180TQZPD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 8900,9800,10700 | 外形尺寸(mm) | 9100,9400,10100,10500,10700x2525x2870,3100 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝后視鏡;選裝踏步結(jié)構(gòu);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料:Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm;專用功能及裝置:該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸;托舉質(zhì)量(kg):準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10700/7170,9800/8070,8900/8970;準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10700/7105,9800/8005,8900/8905;其他說明:整車整備質(zhì)量(kg)/外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8900/9100/4700/1400/3000,8900/9100/4700/1430/2970,8900/9400/5000/1400/3000,8900/9400/5000/1430/2970,9800/10100/5300/1400/3400,9800/10100/5300/1430/3370,10700/10500/5600/1400/3500,10700/10500/5600/1430/3470,10700/10700/5800/1400/3500,10700/10700/5800/1430/3470; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |