【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYSCA6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5180ZYSCA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8040,7975,7690,7625 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9830,10180 | 外形尺寸(mm) | 8620,8820,9020x2500x3300 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5250 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:8620/4500/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8820/4500/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9020/4500/400。僅采用4500mm軸距。2、側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝改前圍的駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):WP4.6NQ220E61/26.51,CA4DLD-19E6/26.5,CA6DLD-22E6/26.5。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1180PK15BE6A81 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4400 6600 |
162 142 164 |