【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYS6EQ型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5180ZYS6EQ |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8270,8205,8070,8005,7570,7505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9600,9800,10300 | 外形尺寸(mm) | 8440,8750,8980x2500x3100 |
**高車速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。選裝后部工作裝置。整車外形長/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8440/2420/260,8750/2420/570,8980/2915/305。僅采用4500mm軸距。2、側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:450mm。3、隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室。隨底盤選裝底盤附件安裝位置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-6826.4,B6.2NS6B230/26.1。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |