產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5184GPSZ6 | 產品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9530,9030,9430,8930,9330,8830,9030,8530,8430,8330 寬:2500,2550 高:2980,3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 10420,10355,10070,10005 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7450,7800 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/10,16/11,16/12,16/13 |
反光標識生產企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1440/2890,1440/2790,1440/2690,1440/2390,1440/2290,1440/2190 | |
其它: | 1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總容量:11.05立方米,罐體有效容積:10.53立方米,運輸介質:丙酮水,密度950千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1450,5100×2340×1450,5000×2380×1450.2、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm.3、ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用軸距4700mm.整車外形尺寸長/前伸量/后懸對應關系為(mm):9530/500/2890,9030/0/2890,9430/500/2790,8930/0/2790,9330/500/2690,8830/0/2690,9030/500/2390,8530/0/2390,8930/500/2290,8430/0/2290,8830/500/2190,8330/0/2190.隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室前部無自動水炮,選裝后平臺無霧炮,選裝罐體兩側炮筒管. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3579623 | ZZ1184N5617F1 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|